Porovnanie Fuji GFX 50R / 50S / 100
23.05.2019

![]() |
![]() |
![]() |
|
| GFX 50R | GFX 50S | GFX 100 | |
| rozlíšenie | 50,1 MPx | 50,1 MPx | 102 MPx |
| farebná hĺbka | 14 Bit | 14 Bit | 16 Bit |
| procesor | X Processor Pro | X Processor Pro | X Processor 4 |
| ostrenie - fázová detekcia | nie | nie | áno |
| obrazový stabilizátor | nie | nie | áno |
| LCD | vstavaný | výklopný | výklopný |
| batéria - výdrž | 400 záberov | 400 záberov | 800 záberov (2 bat.) |
| senzor do zadným podsvietením | nie | nie | áno |
| Bluetooth | áno | nie | áno |
| cena | 4099 | 5499 | cca 9999 |












